成交结果公告
一、项目名称:济宁银行非税收入缴库电子化项目
二、成交信息
供应商名称 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | ||||
产品费用 | 名称1 | 单价(元) | 数量 | ||
中科江南电子签章系统V4.0 | 150000 | 2 | |||
合计 | 300000 | ||||
名称2 | 单价(元) | 数量 | |||
中科江南代理银行财政国库资金电子化支付系统V1.0 | 325000 | 2 | |||
合计 | 650000 | ||||
名称3 | 单价(元) | 数量 | |||
中科江南电子凭证库系统V1.0 | 200000 | 2 | |||
合计 | 400000 | ||||
名称4 | 单价(元) | 数量 | |||
东方通消息中间件TongLINK/Q | 40000 | 2 | |||
合计 | 80000 | ||||
硬件费用 | 名称 | 单价(元) | 数量 | ||
数字签名服务器 | 185000 | 2 | |||
合计 | 370000 | ||||
区划接入费用 | 单价(元) | 数量 | 合计:2600000 | ||
130000 | 21 | ||||
税率 | 13% | ||||
合计费用 | 4400000 | ||||
优惠方案 | 无 | ||||
免费维保期限 | 自项目验收之日起提供一年免费维保服务 | ||||
免费维保期满后维保收费标准 | 根据甲方需求另行协商 | ||||
新增工作量人月单价费用 | 30000元/人/月 | ||||
税率 | 6% | ||||
其他 | 根据实际区划接入数量最终给予一个区划优惠 | ||||
三、主要标的信息
标的信息 |
名称:济宁银行非税收入缴库电子化项目 采购方式:单一来源 项目内容:本项目为济宁银行非税收入缴库电子化项目,采购非税收入缴库电子化系统及后期实施服务(联调测试、业务培训和系统运行维护),详见第三章项目要求及相关技术标准。 |
四、代理服务收费标准及金额:参照国家发展改革委员会发改价格【2015】299号文件,执行市场调节价。代理费为2000元;由成交单位支付给本项目招标代理公司。
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜:无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:济宁银行股份有限公司
联系人:许兴伟 联系电话:15153704466
2.招标代理机构信息
名称:恒诚信国际工程咨询有限公司
联系人:沈沅 联系电话:0537-2783339、13012617473